臨床指標(Clinical Indicator) 2010年1月〜12月
※保険請求による算定件数で表示
掲載日(2011年4月1日)
1.病院全体に関する指標
| 項目名 | 件数 |
|---|---|
| 1)患者数 | |
| 外来初診患者数 | 36,378 |
| 1日平均外来患者数 | 1,048.3 |
| 延べ外来患者数 | 281,993 |
| 紹介患者数 | 6,274 |
| 逆紹介患者数 | 5,615 |
| 救急車受け入れ数 | 2,746 |
| 新入院患者数 | 8,803 |
| 1日平均入院患者数 | 393 |
| 延べ入院患者数 | 143,318 |
| 2)手術 | |
| 全手術件数 | 3,505 |
| 予定手術件数 | 3,187 |
| 緊急手術件数 | 318 |
| 3)安全管理 | |
| 患者の転倒・転落に関する報告件数 | 317 |
| 医療従事者の針刺し事故件数 | 24 |
| 薬剤に関する報告件数(薬の誤投与等) | 450 |
| 異物残存件数(手術時など) | 0 |
| 誤患者手術件数 | 0 |
| インシデント・アクシデントレポート提出枚数 | 1,778 |
| 医師によるインシデント・アクシデントレポート提出枚数 | 79 |
| 看護師によるインシデント・アクシデントレポート提出枚数 | 1,376 |
| 4)診断・治療 | |
| クリティカルパスの導入件数 | 58 |
| 高度先進医療の申請数 | 0 |
| 治験の実施件数 | 14 |
| 院外処方せんの発行率 | 67.2% |
| 褥瘡発生率 | 1.3% |
2.専門領域別指標
(※原則、各項目の集計は診療報酬請求データに基づいての件数です。)
| 領域 | 項目名 | 術式・検査名等 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1)心臓血管領域 | |||
| 心臓カテーテル検査件数 | 心臓カテーテル法による諸検査 | 328 | |
| 心臓ペースメーカー植込み件数 | ペースメーカー移植術(心筋電極) | 0 | |
| ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 20 | ||
| 冠動脈バイパス手術 | 冠動脈,大動脈バイパス移植術(1吻合のもの) | 0 | |
| 冠動脈,大動脈バイパス移植術(2吻合以上のもの) | 0 | ||
| 冠動脈,大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(1吻合) | 0 | ||
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 0 | ||
| 経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 経皮的冠動脈形成術 | 45 | |
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 0 | ||
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 0 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 158 | |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 0 | |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他のもの) | 7 | ||
| 弁膜症手術 | 弁形成術(1弁) | 0 | |
| 弁形成術(2弁のもの) | 0 | ||
| 弁形成術(3弁のもの) | 0 | ||
| 弁置換術(1弁) | 0 | ||
| 弁置換術(2弁) | 0 | ||
| 弁置換術(3弁) | 0 | ||
| 開心術 | 0 | ||
| 大動脈瘤切除術 | 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(大動脈弁置換(形成)及び冠動脈再建) | 0 | |
| 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(上行大動脈)(その他のもの) | 0 | ||
| 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(弓部大動脈) | 0 | ||
| 大動脈瘤切除術(上行大動脈)(大動脈弁置換(形成)及び冠動脈再建)及び弓部大動脈の同時手術) | 0 | ||
| 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(下行大動脈) | 0 | ||
| 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(胸腹部大動脈) | 0 | ||
| 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈・分枝血管再建) | 0 | ||
| 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈)(その他のもの) | 3 | ||
| 下肢静脈瘤手術 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 30 | |
| 下肢静脈瘤手術(硬化療法(一連として)) | 13 | ||
| 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 16 | ||
| 2)呼吸器領域 | |||
| 気管支内視鏡件数 | 気管支鏡検査/気管支ファイバースコピー | 214 | |
| 肺悪性腫瘍手術 | 肺悪性腫瘍手術 | 62 | |
| 縦隔腫瘍手術 | 縦隔腫瘍/縦隔悪性腫瘍手術 | 3 | |
| その他の呼吸器外科手術 | 36 | ||
| 呼吸器外科手術合計 | 101 | ||
| 3)消化器領域 | |||
| 消化管内視鏡検査件数 | 0 | ||
| 上部消化管内視鏡的切除術 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜) | 0 | |
| 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 10 | ||
| 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍ポリープ切除術) | 0 | ||
| 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | 8 | ||
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 29 | |
| 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 68 | ||
| 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm以上) | 7 | ||
| 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径2cm未満) | 97 | ||
| 虫垂切除術(乳幼児除く) | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 8 | |
| 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 14 | ||
| 食道悪性腫瘍手術 | 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみ)(頸部食道) | 0 | |
| 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみ)(胸部食道) | 0 | ||
| 食道悪性腫瘍手術(頸部,胸部,腹部の操作によるもの(胸腔鏡下によるものを含む。)) | 1 | ||
| 食道悪性腫瘍手術(胸部,腹部の操作によるもの) | 4 | ||
| 食道悪性腫瘍手術(腹部の操作によるもの) | 0 | ||
| 胃悪性腫瘍手術 | 胃切除術(単純切除術) | 1 | |
| 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 5 | ||
| 胃全摘術(単純全摘術) | 0 | ||
| 胃全摘術(胃悪性腫瘍手術) | 30 | ||
| 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下胃切除術(単純切除術) | 0 | |
| 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 18 | ||
| 腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術) | 0 | ||
| 腹腔鏡下胃全摘術(胃悪性腫瘍手術) | 0 | ||
| 大腸悪性腫瘍手術 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 45 | |
| 直腸切除・切断術(切除術) | 10 | ||
| 直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 11 | ||
| 直腸切除・切断術(超低位前方切除術(経肛門的結腸嚢肛門吻合によるもの) | 6 | ||
| 直腸切除・切断術(切断術) | 9 | ||
| 腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 0 | |
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 0 | ||
| 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 0 | ||
| 内視鏡的逆行性膵胆管造影件数 | 胃・十二指腸ファイバースコピー | 62 | |
| 内視鏡的胆道ドレナージ | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 29 | |
| 経皮経肝的胆道ドレナージ件数 | 胆管外瘻造設術(経皮経肝) | 0 | |
| 経皮経肝胆管ステント挿入術 | 6 | ||
| 肝内胆管外瘻造設術(経皮経肝) | 0 | ||
| 肝癌に対するラジオ波焼灼療法 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 38 | |
| 肝悪性腫瘍手術 | 肝切除術(部分切除) | 2 | |
| 肝切除術(区域切除) | 9 | ||
| 肝切除術(葉切除) | 3 | ||
| 肝切除術(拡大葉切除) | 0 | ||
| 肝切除術(拡大葉切除に血行再建を併せ行う場合) | 0 | ||
| 開腹による胆石症手術 | 胆管切開術 | 0 | |
| 胆嚢切開結石摘出術 | 0 | ||
| 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む)(胆嚢摘出を含むもの) | 6 | ||
| 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む)(胆嚢摘出を含まないもの) | 0 | ||
| 胆嚢摘出術 | 0 | ||
| 腹腔鏡下胆石症手術 | 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含む) | 2 | |
| 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術(胆嚢摘出を含まない) | 0 | ||
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | ||
| 胆道悪性腫瘍手術 | 胆管悪性腫瘍手術 | 0 | |
| 膵悪性腫瘍手術 | 膵体尾部腫瘍切除術(膵尾部切除術(腫瘍摘出術を含む)の場合)(脾同時切除の場合) | 0 | |
| 膵体尾部腫瘍切除術(膵尾部切除術・腫瘍摘出術含む)(脾温存) | 1 | ||
| 膵体尾部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合) | 1 | ||
| 膵体尾部腫瘍切除術(周辺臓器(胃,結腸,腎,副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合) | 1 | ||
| 膵体尾部腫瘍切除術(血行再建を伴う腫瘍切除術の場合) | 0 | ||
| 膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術の場合) | 3 | ||
| 膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合) | 2 | ||
| 膵頭部腫瘍切除術(周辺臓器(胃,結腸,腎,副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合) | 3 | ||
| 膵頭部腫瘍切除術(血行再建を伴う腫瘍切除術の場合) | 0 | ||
| 膵全摘術 | 0 | ||
| 4)神経・脳血管領域 | |||
| 頸部動脈血栓内膜剥離術 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 0 | |
| 選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 選択的脳血栓・塞栓溶解術(頭蓋内脳血管の場合) | 0 | |
| 選択的脳血栓・塞栓溶解術(頸部脳血管の場合(内頸動脈,椎骨動脈)) | 0 | ||
| 頭蓋内血腫除去術 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜外のもの) | 2 | |
| 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | 6 | ||
| 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 18 | ||
| 脳動脈瘤根治術 | 脳動脈瘤被包術(1箇所) | 0 | |
| 脳動脈瘤被包術(2箇所以上) | 0 | ||
| 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)(1箇所) | 1 | ||
| 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)(2箇所以上) | 0 | ||
| 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 8 | ||
| 脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) | 4 | ||
| 脳動静脈奇形摘出術 | 脳動静脈奇形摘出術 | 1 | |
| 脳血管内手術 | 脳血管内手術(1箇所) | 9 | |
| 脳血管内手術(2箇所以上) | 2 | ||
| 水頭症手術 | 水頭症手術(脳室穿破術)(神経内視鏡手術による) | 7 | |
| 水頭症手術(シャント手術) | 11 | ||
| 脳腫瘍摘出術 | 頭蓋内腫瘍摘出術(松果体部腫瘍) | 0 | |
| 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 21 | ||
| 脊髄腫瘍摘出術 | 脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの) | 0 | |
| 脊髄腫瘍摘出術(髄内のもの) | 0 | ||
| 小児脳外科手術 | 0 | ||
| 5)筋・骨格系および外傷領域 | |||
| アキレス腱断裂手術 | アキレス腱断裂手術 | 3 | |
| 骨折観血的手術 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 72 | |
| 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 70 | ||
| 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く。),足,指(手,足)その他) | 21 | ||
| 人工股関節置換術 | 人工関節置換術(股) | 6 | |
| 人工膝関節置換術 | 人工関節置換術(膝) | 5 | |
| 脊椎手術 | 椎弓切除術 | 5 | |
| 椎弓形成手術 | 4 | ||
| 黄色靭帯骨化症手術 | 0 | ||
| 脊椎,骨盤腫瘍切除術 | 0 | ||
| 脊椎骨切り術 | 0 | ||
| 脊椎固定術(前方椎体固定) | 1 | ||
| 脊椎固定術(後方又は後側方固定) | 2 | ||
| 脊椎固定術(後方椎体固定) | 0 | ||
| 脊椎固定術(前方後方同時固定) | 0 | ||
| 体外式脊椎固定術 | 2 | ||
| 椎間板摘出術 | 椎間板摘出術(前方摘出術) | 0 | |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 1 | ||
| 椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 0 | |
| 小児整形外科手術 | 0 | ||
| 6)腎・泌尿器領域 | |||
| 体外衝撃波結石破砕術 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 55 | |
| 尿道形成手術 | 尿道形成手術(前部尿道) | 0 | |
| 尿道形成手術(後部尿道) | 0 | ||
| 腎悪性腫瘍手術 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 10 | |
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 膀胱悪性腫瘍手術(切除) | 1 | |
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(尿路変更を行わないもの) | 0 | ||
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(尿管S状結腸吻合) | 0 | ||
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(回腸(結腸)導管) | 4 | ||
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘)(代用膀胱) | 0 | ||
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 37 | ||
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 19 | |
| 7)内分泌・代謝・栄養領域 | |||
| 甲状腺腫瘍手術 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 2 | |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | ||
| 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 5 | ||
| 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | 7 | ||
| 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術(副甲状腺摘出術) | 6 | ||
| 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術(副甲状腺(上皮小体)全摘術)(一部筋肉移植) | 1 | ||
| 副腎悪性腫瘍手術 | 副腎悪性腫瘍手術 | 0 | |
| 副腎腫瘍手術 | 副腎腫瘍摘出手術(皮質腫瘍) | 0 | |
| 副腎腫瘍摘出手術(髄質腫瘍(褐色細胞腫)) | 1 | ||
| 8)血液・免疫系領域 | |||
| 骨髄(造血幹細胞)移植件数 | 造血幹細胞移植(骨髄移植)(同種移植の場合) | 0 | |
| 造血幹細胞移植(骨髄移植)(自家移植の場合) | 0 | ||
| 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(同種移植の場合) | 0 | ||
| 造血幹細胞移植(末梢血幹細胞移植)(自家移植の場合) | 0 | ||
| 臍帯血移植件数 | 造血幹細胞移植(臍帯血移植) | 0 | |
| 9)産科領域 | |||
| 正常分娩数 | 139 | ||
| 選択帝王切開術 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 28 | |
| 緊急帝王切開術 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 14 | |
| 吸引分娩数 | 吸引娩出術 | 11 | |
| 10)婦人科領域 | |||
| 子宮筋腫摘出術 | 子宮筋腫核出術(腹式) | 24 | |
| 子宮筋腫核出術(腟式) | 1 | ||
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 4 | |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 子宮悪性腫瘍手術 | 16 | |
| 卵巣悪性腫瘍手術 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 12 | |
| 11)乳腺領域 | |||
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 8 | |
| 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | 2 | ||
| 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき) | 50 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術)(乳腺全摘術) | 0 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わないもの) | 44 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わないもの) | 8 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 17 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しないもの) | 5 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施するもの) | 0 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術(拡大乳房切除術) | 0 | ||
| 12)小児領域 | |||
| NICU入室患者数 | 0 | ||
| GCU入室患者数 | 0 | ||
| 小児外科手術 | 0 | ||
| 生後1カ月未満の手術件数 | 0 | ||
| 小児の脳炎・髄膜炎患者数 | 2 | ||
| 小児の腸重積 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | 0 | |
| 腸重積症整復術(観血的なもの) | 0 | ||
| 13)皮膚・形成外科領域 | |||
| 皮膚悪性腫瘍手術 | 皮膚悪性腫瘍切除術(広汎切除) | 1 | |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 14 | ||
| 唇顎口蓋裂手術 | 顎・口蓋裂形成手術(軟口蓋のみのもの) | 0 | |
| 顎・口蓋裂形成手術(硬口蓋に及ぶもの) | 0 | ||
| 顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)(片側) | 0 | ||
| 顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴う)(両側) | 0 | ||
| 14)精神・神経科領域 | |||
| 禁煙指導患者数 | ニコチン依存症管理料 | 178 | |
| 15)眼領域 | |||
| 硝子体手術 | 硝子体注入・吸引術 | 11 | |
| 硝子体切除術 | 45 | ||
| 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 338 | ||
| 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 31 | ||
| 増殖性硝子体網膜症手術 | 95 | ||
| 水晶体手術 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) | 1,020 | |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 11 | ||
| 緑内障手術 | 緑内障手術(虹彩切除術) | 1 | |
| 緑内障手術(流出路再建術) | 1 | ||
| 緑内障手術(濾過手術) | 35 | ||
| 網膜光凝固術 | 網膜光凝固術(通常のもの)(一連につき) | 110 | |
| 網膜光凝固術(その他特殊なもの)(一連につき) | 237 | ||
| 斜視手術 | 斜視手術(前転法) | 0 | |
| 斜視手術(後転法) | 6 | ||
| 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | 3 | ||
| 斜視手術(斜筋手術) | 1 | ||
| 斜視手術(直筋の前後転法及び斜筋手術の併施) | 0 | ||
| 角膜移植術 | 角膜移植術 | 0 | |
| 16)耳鼻咽喉領域 | |||
| 鼓室形成手術 | 鼓室形成手術 | 13 | |
| 副鼻腔炎手術 | 上顎洞開窓術 | 0 | |
| 上顎洞根治手術 | 4 | ||
| 鼻内上顎洞根治手術 | 4 | ||
| 鼻内篩骨洞根治手術 | 1 | ||
| 篩骨洞根治手術 | 0 | ||
| 鼻内前頭洞根治手術 | 0 | ||
| 前頭洞根治手術 | 0 | ||
| 鼻内蝶形洞根治手術 | 1 | ||
| 上顎洞篩骨洞根治手術 | 2 | ||
| 前頭洞篩骨洞根治手術 | 1 | ||
| 篩骨洞蝶形洞根治手術 | 2 | ||
| 上顎洞篩骨洞蝶形洞根治手術 | 2 | ||
| 上顎洞篩骨洞前頭洞根治手術 | 0 | ||
| 前頭洞篩骨洞蝶形洞根治手術 | 0 | ||
| 汎副鼻腔根本手術 | 19 | ||
| 内視鏡下副鼻腔炎手術 | 副鼻腔手術用内視鏡加算 | 32 | |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 0 | |
| 舌悪性腫瘍手術 | 舌悪性腫瘍手術(切除) | 0 | |
| 舌悪性腫瘍手術(亜全摘) | 0 | ||
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | 0 | |
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 喉頭悪性腫瘍手術(切除) | 0 | |
| 喉頭悪性腫瘍手術(全摘) | 1 | ||
| 喉頭,下咽頭悪性腫瘍手術(頸部,胸部,腹部等の再建) | 0 | ||
| 唾液腺関連手術 | 顎下腺摘出術 | 3 | |
| 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 6 | ||
| 甲状腺腫瘍手術 | 甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | 2 | |
| 甲状腺部分切除術,甲状腺腫摘出術(両葉の場合) | 1 | ||
| 喉頭関連手術 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | 8 | |
| 17)麻酔領域 | |||
| 麻酔科標榜医による麻酔管理 | 麻酔管理料(U) | 0 | |
| 全身麻酔 | マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔1 | 5 | |
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔2(麻酔困難な患者) | 2 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔2 | 89 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔3(麻酔困難な患者) | 2 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔3 | 24 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔4(麻酔困難な患者) | 5 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔4 | 237 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔5(麻酔困難な患者) | 30 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔5 | 1,282 | ||
| 合計 | 1,676 | ||
| 硬膜外麻酔 | 硬膜外麻酔(頸部・胸部) | 0 | |
| 硬膜外麻酔(腰部) | 0 | ||
| 硬膜外麻酔(仙骨部) | 0 | ||
| 脊椎麻酔 | 脊椎麻酔 | 264 | |
| 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入 | 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき) | 880 | |
| 18)放射線診断・治療領域 | |||
| 単純CT撮影 | 16,289 | ||
| 特殊CT撮影 | 0 | ||
| MRI撮影 | 7,368 | ||
| マンモグラフィー検査 | 1,914 | ||
| 放射線治療(定位照射)患者数 | 7 | ||
| 放射線治療(IMRT) | 0 | ||
| 19)救急領域 | |||
| 三次救急患者数 | 0 | ||
| 来院時心肺停止患者数 | 67 | ||
| 死亡退院した救急入院患者数 | 57 | ||
| 特定集中治療室管理料 | 特定集中治療室管理料1(7日以内)(※包括含む) | 2,582 | |
| 特定集中治療室管理料1(8日以上14日以内)(※包括含む) | 615 | ||
| 救命救急入院料 | 救命救急入院料 | 0 | |
| 20)病理診断領域 | |||
| 病理組織診断 | 4,346 | ||
| 迅速病理組織診断 | 184 | ||
| 病理解剖件数 | 7 | ||
| 細胞診検査 | 5,748 | ||
| 21)看護領域 | |||
| 新採用看護師数 | 43 | ||
| 看護師定着率 | 95% | ||
| 看護師退職率 | 5% | ||
| 専門認定看護師数 | 8 | ||
| 22)薬剤領域 | |||
| 外来処方せん枚数(院内) | 9,826 | ||
| 外来処方せん枚数(院外) | 150,963 | ||
| 入院処方せん枚数 | 63,716 | ||
| 薬剤師による入院患者への服薬指導実施率 | 2.3% | ||
| 抗悪性腫瘍剤調製件数(外来) | 1,419 | ||
| 抗悪性腫瘍剤調製件数(入院) | 964 | ||
| 院内採用医薬品品目数 | 1,593 | ||
3.満足度調査
| 患者満足度 | 件数 |
|---|---|
| 入院患者からのクレーム件数 | 92 |
| 外来患者からのクレーム件数 | 52 |
ヘルプ