保険外負担・特定療養費一覧表
保険外負担(予防接種)
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| インフルエンザ | 3,600円 |
| A型肝炎 | 6,360円 |
| B型肝炎 | 4,000円 |
| 肺炎球菌 | 6,610円 |
| おたふくかぜ | 3,920円 |
| 水痘 | 6,100円 |
| 風疹 | 3,900円 |
| 日本脳炎 | 2,090円 |
| 麻疹 | 3,930円 |
| BCG | 4,150円 |
| 麻疹・風疹(2種混合) | 8,120円 |
| ジフテリア・破傷風(2種混合) | 2,460円 |
| 百日せき・ジフテリア・破傷風(3種混合) | 2,210円 |
| 狂犬病 | 10,500円 |
| 髄膜炎 | 7,350円 |
| 子宮頸癌 | 15,620円 |
| 肺炎球菌(小児用) | 10,000円 |
保険外負担(その他)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医師面談料 | 5,250円 |
| 乳児検診 | 4,200円 |
| セカンドオピニオン(30分まで) | 10,500円 |
| セカンドオピニオン(延長30分毎) | 5,250円 |
| 往診時交通費(10km以上) | 500円 |
| 往診時交通費(10km以上1km毎) | 50円 |
| 心理療法 | 5,250円 |
| 催眠療法(50分) | 8,400円 |
| 催眠療法(90分) | 12,600円 |
| 復職支援指導(50分まで) | 10,500円 |
| 復職支援指導(延長10分毎) | 1,050円 |
| 精神科カウンセリング | 8,400円 |
| 遺伝カウンセリング(1回目・2回目) | 5,250円 |
| 遺伝カウンセリング(3回目以降) | 2,100円 |
| メンタルヘルス相談(50分以内) | 10,500円 |
| メンタルヘルス相談(延長10分毎) | 2,100円 |
| 集団栄養指導 食材費 | 260円 |
| ポリネックシーネ | 4,200円 |
| フイルムコピー(1枚) | 1,050円 |
| 紙おむつ(1枚につき) | 70円 |
小冊子
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| お子さんの耳が聞こえないと言われたら(耳鼻咽喉科) | 700円 |
貸し出し料
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 病衣(入院患者様対象1日につき) | 70円 |
特定療養費
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 初診時特定療養費 | 3,150円 |
再診に係る特別の料金は徴収していません。
ページ先頭へ診断書等料金表
診断書
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 病院規定の診断書 | 3,150 |
| 死亡診断書(1通目) | 7,350 |
| 〃 (2通目) | 3,150 |
| 死産証明書 | 7,350 |
| 出産証明書 | 2,100 |
| 出生証明書 | 3,150 |
| 健康診断書(1科のみの場合) | 3,150 |
| 診断書(英文によるもの) | 5,250 |
| 診断書(児童生徒欠席用) | 2,100 |
| 診断書(裁判用) | 52,500 |
証明書
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医証 | 3,150 |
| 傷病証明書 | 3,150 |
| 領収証明書(1ヶ月) | 530 |
| 〃 (2ヶ月〜5ヶ月) | 1,050 |
| 〃 (6ヶ月以上) | 2,100 |
健康保険組合関係
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 資格喪失後継続受給届 | 0 |
| 国民医療費支給申請書 | 0 |
| 補装具給付意見書 | 0 |
| 健康保険療養費支給申請書 | 0 |
| 出産手当金請求書 | 3,150 |
| 分娩手当金請求書 | 3,150 |
| 出産育児一時金請求書 | 3,150 |
| 入院付加金請求書 | 3,150 |
年金
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 国民年金診断書 | 8,400 |
| 厚生年金診断書 | 8,400 |
保険会社関係
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入院・手術・通院証明書 | 8,400 |
| 入院・手術・通院証明書(生協、全労済) | 8,400 |
| 通院証明書 | 5,250 |
| 照会書、回答書 | 5,250 |
| 傷害保険診断書 | 5,250 |
| 〃 (第三者行為による事故) | 7,350 |
| 後遺障害診断書 | 7,350 |
| 自動車事故後遺障害診断書 | 10,500 |
| 重度意識障害診断書 | 5,250 |
| 傷病又は、疾病診断書 | 5,250 |
| 所得補償保険診断書 | 3,150 |
| 死体検案書 | 10,500 |
| 〃 (2通目) | 5,250 |
| 診療証明書(診断書) | 5,250 |
| 入院通院状況申告書 | 5,250 |
| 入院通院治療証明書 | 5,250 |
| 特定損傷治療施術証明書 | 5,250 |
| 県民共済入院証明書 | 8,400 |
簡易保険・農協関係
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入院・手術・通院証明書 | 8,400 |
| 簡易保険障害診断書 | 5,250 |
| 症状調査票 | 5,250 |
公費受給用診断書・申請書
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 特定疾患診断書(臨床・個人調査表) | 3,150 |
| 特別児童扶養手当認定診断書 | 3,150 |
| 身体障害者診断書 | 6,300 |
| 福祉手当認定診断書 | 8,400 |
| ストマ用装具使用証明書 | 3,150 |
| おむつ使用証明書 | 3,150 |
自動車賠償保険
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 診断書 | 5,250 |
| 明細書 | 5,250 |
| 県民交通災害診断書 | 5,250 |
労災保険
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年金等の受給権者の定期報告書 | 4,000 |
| 傷病の状態等に関する届 | 4,000 |
| 障害給付請求書 | 4,000 |
| 障害給付変更請求書 | 4,000 |
| 遺族年金請求書 | 3,000 |
| 遺族年金転給等請求書 | 3,000 |
学校関係
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 医療等の状況 | 0 |
| 全治証明書 | 530 |
| 視力検査結果のお知らせ | 530 |
その他
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 受診状況等証明書 | 3,150 |
| 診断書(老人ホーム入所者用) | 3,150 |
| 老人デイサービスセンター利用者 | 3,150 |
| 意見書 | 3,150 |
ヘルプ